지식재산권전문변호사 성공사례 — 김선하·권선례 변호사 실제 처리 사건 모음 2026
Editor's Letter
지식재산권 분쟁에서 변호사 선택 시 참고할 수 있는 지표 중 하나는 담당 변호사의 실제 사건 처리 이력입니다.
법무법인 태림 IP그룹의 김선하 대표변호사와 권선례 파트너변호사가 직접 담당해 종결한 특허·상표·저작권·디자인·영업비밀 사건 중 분야별 대표 사례를 정리했습니다.
수록된 모든 사례는 법무법인 태림 공식 성공사례 페이지에 기재된 정보를 바탕으로 구성되었으며, 각 사례의 구체 사건번호·법원·선고일자는 비밀유지 의무를 고려해 상담 시 범위 내에서 안내드립니다.
초기 대응이 사건 진행 방향에 영향을 미칠 수 있습니다.
The Brief
지식재산권전문변호사·변리사 자격을 보유한 김선하·권선례 변호사가 실제로 종결한 분야별 대표 사건을 성공사례 중심으로 정리했습니다.
한눈에 정리
대한변호사협회 등록 지식재산권전문변호사 2인 직접 담당
변리사 자격: 김선하 변호사 보유 / 권선례 변호사 2023년 등록 보유
담당 변호사: 김선하 대표변호사(IP센터장) · 권선례 파트너변호사
수록 사례: 김선하 6건 + 권선례 6건 + 공동 담당 3건 (총 15건, 분야별 대표 사례)
결과 유형: 승소·무죄·불기소·불송치·집행유예(피해자 측)·방어성공·법률자문
전국 7개 지사 운영 (서울·부산·대구·수원·고양·천안·인천·부천)
상담 전화 1522-7005, 카카오 채팅 상시 접수
목차
I. 김선하 대표변호사 — 분야별 대표 성공사례 6건
II. 권선례 파트너변호사 — 분야별 대표 성공사례 6건
III. 두 변호사 공동 담당 대표 사례 3건
IV. 결과 유형별 요약 (수록 15건 집계, 전체 처리 결과 분포 아님)
V. 변호사 프로필
VI. 찾아오시는 길
I. 김선하 대표변호사 — 분야별 대표 성공사례 6건
김선하 변호사는 대한변호사협회 등록 지식재산권전문변호사이자 변리사입니다. 법무법인 태림 IP센터장을 맡고 있으며, 공식 성공사례 중 분야별 대표 사건을 선별했습니다.
1) 특허 — 특허침해금지 및 손해배상 소송 전부 승소
항목 | 내용 |
|---|---|
사건 유형 | 특허침해금지 및 손해배상 청구소송 (피고 대리) |
적용 법률 | 특허법 제126조(권리침해에 대한 금지청구권), 제128조(손해배상청구권) |
결과 | 승소 (상대방 청구 전부 배척) |
핵심 포인트 | 청구범위 해석 쟁점을 다퉈 "특허 침해에 해당하지 않는다"는 사실을 입증, 손해배상 청구 원천 배척 |
사건 식별정보 | 상담 시 공개 범위 내 안내 |
상세 보기 |
2) 특허 — 특허권 침해 기술분쟁조정 방어 성공
항목 | 내용 |
|---|---|
사건 유형 | 특허권 침해를 이유로 한 기술분쟁조정 (피조정인 대리) |
적용 법률 | 발명진흥법 제41조 이하(산업재산권분쟁조정위원회) |
결과 | 방어성공 |
핵심 포인트 | 조정 단계에서 기술 쟁점을 선제 분석해 소송 확전 없이 종결 |
사건 식별정보 | 상담 시 공개 범위 내 안내 |
상세 보기 |
3) 상표 — 유사상표 주장 전부 방어 승소
항목 | 내용 |
|---|---|
사건 유형 | 상표권침해 청구 (피고 대리) |
적용 법률 | 상표법 제108조(침해로 보는 행위), 제109조(손해배상청구) |
결과 | 승소 (전부 승소) |
핵심 포인트 | 유사상표 주장을 전부 방어하고 상표권 침해 책임 부정 |
사건 식별정보 | 상담 시 공개 범위 내 안내 |
상세 보기 |
4) 저작권 — 저작물 침해 손해배상 100만원 인정
항목 | 내용 |
|---|---|
사건 유형 | 저작권 침해 손해배상 청구 (원고 대리) |
적용 법률 | 저작권법 제125조(손해배상의 청구) |
결과 | 승소 (손해배상 100만원 지급 판결) |
핵심 포인트 | 공식 성공사례에 금액이 공개된 사건으로, 저작물 침해에 대한 손해배상이 인정됨 |
사건 식별정보 | 상담 시 공개 범위 내 안내 |
상세 보기 |
5) 디자인 — 경쟁업체 디자인 침해 고소 신속 불송치
항목 | 내용 |
|---|---|
사건 유형 | 경쟁업체의 디자인 침해 형사고소 (피의자 대리) |
적용 법률 | 디자인보호법 제220조(침해죄) |
결과 | 불송치 (혐의없음 취지) |
핵심 포인트 | 수사 초기 단계부터 디자인 유사성 쟁점을 선제 반박, 사건 조기 종결 |
사건 식별정보 | 상담 시 공개 범위 내 안내 |
상세 보기 |
6) 영업비밀 — 2차전지 영업비밀 유출 사건 피의자 구속
항목 | 내용 |
|---|---|
사건 유형 | 배터리 기술 영업비밀 유출 및 업무상배임 (피해 기업 측 대리) |
적용 법률 | 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(부정경쟁방지법) 제18조(벌칙 — 영업비밀 침해), 형법 제356조(업무상배임) |
결과 | 피의자 구속 (수사 단계 성과, 최종 유·무죄 및 형량은 별도) |
핵심 포인트 | 기술 유출 고소 단계에서 피의자 구속 수사까지 이끌어낸 대형 영업비밀 침해 대응 |
사건 식별정보 | 상담 시 공개 범위 내 안내 |
상세 보기 |
김선하 변호사 전체 처리 사례(152건) 전체 보기: 공식 성공사례 목록 바로가기
II. 권선례 파트너변호사 — 분야별 대표 성공사례 6건
권선례 변호사는 대한변호사협회 등록 지식재산권전문변호사이자 변리사(2023년 등록)입니다. 법무법인 태림 서울 주사무소 파트너변호사이며, 공식 성공사례 중 분야별 대표 사건을 선별했습니다.
1) 특허 — 콘택트렌즈 분리시스템 특허 침해 자문
항목 | 내용 |
|---|---|
사건 유형 | 콘택트렌즈 분리시스템 특허 침해 여부 자문 (의료기기 분야) |
적용 법률 | 특허법 제97조(특허발명의 보호범위), 제126조(권리침해에 대한 금지청구권) |
결과 | 법률자문 (분쟁 사전 차단) |
핵심 포인트 | 침해 성립 전 단계에서 기술적 쟁점을 분석해 소송 리스크 사전 차단 |
사건 식별정보 | 상담 시 공개 범위 내 안내 |
상세 보기 |
2) 상표 — 모조품 생산 상표법위반 혐의없음
항목 | 내용 |
|---|---|
사건 유형 | 모조품 생산 혐의 상표법위반 형사고소 (피의자 대리) |
적용 법률 | 상표법 제230조(침해죄) |
결과 | 혐의없음 (무혐의 처분) |
핵심 포인트 | 피의자 측 입장에서 상표권 침해 쟁점을 다퉈 수사 단계에서 무혐의 종결 |
사건 식별정보 | 상담 시 공개 범위 내 안내 |
상세 보기 |
3) 상표 — 동업자 간 프랜차이즈 상표권 분쟁 승소
항목 | 내용 |
|---|---|
사건 유형 | 동업자 간 프랜차이즈 상표권 분쟁 소송 |
적용 법률 | 상표법 제108조(침해로 보는 행위), 제109조(손해배상청구) |
결과 | 승소 |
핵심 포인트 | 동업·계약 관계가 얽힌 복합 상표 분쟁에서 권리 귀속을 명확히 입증해 승소 |
사건 식별정보 | 상담 시 공개 범위 내 안내 |
상세 보기 |
4) 부정경쟁 — 필름지 상품형태 모방 부정경쟁방지법위반 무죄
항목 | 내용 |
|---|---|
사건 유형 | 필름지 상품형태 모방 부정경쟁방지법위반(상품형태 모방) 형사사건 (피고인 대리) |
적용 법률 | 부정경쟁방지법 제2조 제1호 자목(상품형태 모방행위), 제18조(벌칙) |
결과 | 무죄 판결 |
핵심 포인트 | 상품형태 모방 혐의에 대해 법리 다툼으로 형사 무죄 판결 획득 |
사건 식별정보 | 상담 시 공개 범위 내 안내 |
상세 보기 |
5) 영업비밀 — 부동산 매물정보 영업비밀 침해 집행유예
항목 | 내용 |
|---|---|
사건 유형 | 부동산 매물정보 영업비밀 침해 형사고소 (피해 기업 측 대리) |
적용 법률 | 부정경쟁방지법 제18조(영업비밀 침해 벌칙), 형법 제356조(업무상배임) |
결과 | 피고소인 유죄, 징역형(집행유예) |
핵심 포인트 | 디지털 자산인 매물정보의 영업비밀성(비공지성·경제적 유용성·비밀관리성)을 입증해 형사 유죄 판결까지 이끌어냄 |
사건 식별정보 | 상담 시 공개 범위 내 안내 |
상세 보기 |
6) 영업비밀·저작권 복합 — IT 기업 분쟁 불기소
항목 | 내용 |
|---|---|
사건 유형 | IT 기업 간 영업비밀 침해 및 저작권 침해, 업무상배임 (피의자 대리) |
적용 법률 | 부정경쟁방지법 제18조, 저작권법 제136조(권리의 침해죄), 형법 제356조 |
결과 | 불기소 처분 |
핵심 포인트 | 피의자 측 입장에서 영업비밀 성립요건을 다퉈 불기소 종결 |
사건 식별정보 | 상담 시 공개 범위 내 안내 |
상세 보기 |
권선례 변호사 전체 처리 사례(54건) 전체 보기: 공식 성공사례 목록 바로가기
III. 두 변호사 공동 담당 대표 사례 3건
법무법인 태림 IP그룹은 사건 성격에 따라 복수 변호사 공동 대응 체계를 운영할 수 있습니다. 김선하·권선례 두 변호사가 공동으로 담당한 사건 중 대표 사례 3건을 추가합니다.
1) 광고물 성과도용 부정경쟁행위금지 가처분 기각
항목 | 내용 |
|---|---|
사건 유형 | 광고물 성과도용 부정경쟁행위금지 가처분 (피신청인 대리) |
적용 법률 | 부정경쟁방지법 제2조 제1호 파목(성과물 무단사용), 제4조(부정경쟁행위 등의 금지청구권) |
결과 | 기각 (방어 성공) |
핵심 포인트 | 가처분 단계에서 성과도용 주장을 전부 배척 |
사건 식별정보 | 상담 시 공개 범위 내 안내 |
상세 보기 |
2) 상표 및 라이선스 계약 손해배상 항소심 전부 인용
항목 | 내용 |
|---|---|
사건 유형 | 상표 및 라이선스 계약 손해배상 청구 (원고 대리, 항소심) |
적용 법률 | 상표법 제109조(손해배상청구), 민법 제390조(채무불이행과 손해배상) |
결과 | 전부 인용 (항소심) |
핵심 포인트 | 1심 결과를 뒤집어 상표권자 측 손해배상 청구를 항소심에서 전부 인용받음 |
사건 식별정보 | 상담 시 공개 범위 내 안내 |
상세 보기 |
3) 필름지 상품형태 모방 부정경쟁방지법위반 무죄 (공동 변론)
항목 | 내용 |
|---|---|
사건 유형 | 필름지 상품형태 모방 부정경쟁방지법위반(상품형태 모방) 형사사건 (피고인 공동 대리) |
적용 법률 | 부정경쟁방지법 제2조 제1호 자목(상품형태 모방행위), 제18조(벌칙) |
결과 | 무죄 판결 |
핵심 포인트 | 상품형태 모방 혐의에 대해 두 변호사가 공동 변론으로 형사 무죄 획득 |
사건 식별정보 | 상담 시 공개 범위 내 안내 |
상세 보기 |
IV. 결과 유형별 요약 (수록 15건 집계)
본 표는 본문에 수록된 분야별 대표 사례 15건만을 집계한 것으로, 전체 처리 결과 분포가 아닙니다.
결과 유형 | 건수 | 해당 사례 |
|---|---|---|
승소 (전부·일부) | 4건 | 특허침해 승소, 상표 유사 방어 승소, 저작권 100만원 승소, 프랜차이즈 상표 승소 |
항소심 전부 인용 | 1건 | 상표·라이선스 손해배상 항소심 인용 |
무죄 판결 | 1건 | 필름지 상품형태 모방 무죄 (II·III 중복 수록, 집계는 1건) |
불기소 / 혐의없음 / 불송치 | 3건 | 디자인 침해 불송치, 상표법위반 혐의없음, IT 기업 영업비밀 불기소 |
피해자 측 유죄 판결(집행유예) | 1건 | 부동산 매물정보 영업비밀 징역형(집행유예) |
피의자 구속 (수사 단계 성과) | 1건 | 2차전지 영업비밀 유출 구속 |
가처분 기각 (방어성공) | 1건 | 광고물 성과도용 가처분 기각 |
조정 방어성공 | 1건 | 특허권 침해 기술분쟁조정 방어 |
법률자문 (분쟁 사전 차단) | 1건 | 콘택트렌즈 특허 침해 자문 |
공개 금액 사례 | 1건 | 저작권 침해 100만원 손해배상 인정 |
V. 변호사 프로필
김선하:
항목 | 내용 |
|---|---|
성명 | 김선하 변호사 |
직위 | 대표변호사 · IP센터장 |
소속 | 법무법인 태림 서울 주사무소 |
전문변호사 등록 | 지식재산권 (대한변호사협회) |
변리사 | 보유 |
학력 | 고려대학교 법학과 |
사법시험 | 제51회 합격 (2009) |
사법연수원 | 제41기 수료 (2012) |
재직 | 법무법인 태림 2019~현재 |
프로필 | |
전화 | 1522-7005 |
권선례:
항목 | 내용 |
|---|---|
성명 | 권선례 변호사 |
직위 | 파트너변호사 · 변리사 |
소속 | 법무법인 태림 서울 주사무소 |
전문변호사 등록 | 지식재산권 (대한변호사협회) |
변리사 | 보유 (2023년 등록) |
학력 | 연세대학교 경영학과 → 연세대학교 법학전문대학원 |
변호사시험 | 제5회 합격 |
재직 | 법무법인 태림 2021~현재 |
프로필 | |
전화 | 1522-7005 |
학력·경력
김선하: 고려대학교 법학과 졸업 / 제51회 사법시험 합격(2009) / 제41기 사법연수원 수료(2012) / 법무법인 태림 대표변호사·IP센터장(2019~현재) / 경기도 산업재산권·기술분쟁조정위원회 위원 / 저작권위원회 법률지원단 30인 선정
권선례: 포항제철고등학교 졸업 / 연세대학교 경영학과 졸업 / 연세대학교 법학전문대학원 졸업 / 제5회 변호사시험 합격 / 한국인터넷광고재단 활동(2017) / 前 법무법인 랜드마크·수호·이경 / 법무법인 태림 파트너변호사(2021~현재) / 변리사 등록(2023)
VI. 찾아오시는 길
수단 | 정보 |
|---|---|
전화 | 1522-7005 (평일 09:00~18:00 / 야간·주말·공휴일 예약제) |
카카오 채팅 | |
이메일 | |
방문 | 서울 강남구 테헤란로 401 (삼성동, 남경센터) 14층 (선릉역 9번 출구 도보 1분) |
상담예약 | |
오시는 길 상세 |
전국 7개 지사:
지사 | 전화 | 주소 |
|---|---|---|
서울 주사무소 | 1522-7005 | 서울 강남구 테헤란로 401 (삼성동, 남경센터) 14층 |
부산 분사무소 | 1522-7005 | 부산 연제구 법원로 20 (거제동, 로제스티빌딩) 4층 402호, 403호 |
대구 분사무소 | 053-744-6715 | 대구 수성구 동대구로 351 (범어동, 법무빌딩) 605호 |
수원 분사무소 | 031-215-9448 | 경기 수원시 영통구 광교중앙로248번길 107 (하동) 502호 |
고양 분사무소 | 031-901-6765 | 경기 고양시 일산동구 장백로 204 (장항동, 보림빌딩) 704호 |
천안 분사무소 | 041-555-6713 | 충남 천안시 동남구 청수14로 62 (청당동) 401호 |
인천·부천 분사무소 | 1522-7005 | 경기 부천시 상일로 126 (상동, 뉴법조타운) 402호 |
[광고 고지]
광고책임변호사 : 하정림 / 법무법인 태림 서울 주사무소
사업자등록번호 : 223-86-01305
본 내용은 법무법인 태림의 업무를 소개하는 광고이며, 개별 사건의 결과는 사실관계 및 법적 판단에 따라 달라질 수 있습니다.